產(chǎn)品描述
CZ891一體化振動(dòng)變送器鴻泰產(chǎn)品通用實(shí)惠
CZ891一體化振動(dòng)變送器鴻泰產(chǎn)品通用實(shí)惠
CZ891一體化振動(dòng)變送器;CZ891原生產(chǎn)廠家是北京鴻泰順達(dá)科技有限公司;CZ891采購(gòu)電話
一體化振動(dòng)變送器 | CZ891 量程:0-100mm/s 供電:DC 24V 輸出:4-20mA |
一體化振動(dòng)變送器 | CZ891 量程:0-100mm/s 供電:DC 24V 輸出:4-20mA |
一體化振動(dòng)變送器 | CZ891 量程:0-100mm/s 供電:DC 24V 輸出:4-20mA |
一體化振動(dòng)變送器 CZ891 過(guò)程連接 M10螺紋連接 量程0-20mm/s 輸出4-20mA供電25VDC"
一體化振動(dòng)變送器 CZ891 過(guò)程連接 M10螺紋連接 量程0-20mm/s 輸出4-20mA供電25VDC"
產(chǎn)品概述
CZ891系列一體化振動(dòng)變送器是一款用于監(jiān)測(cè)旋轉(zhuǎn)機(jī)器軸承座或機(jī)殼振動(dòng)量大小的軸承振動(dòng)變送器,可直接將振動(dòng)信號(hào)轉(zhuǎn)換為對(duì)應(yīng)量程的4-20毫安信號(hào)輸出,傳送給控制室里的PLC或DCS系統(tǒng)。測(cè)量的振動(dòng)是相對(duì)于空間自由的振動(dòng),其輸出電流信號(hào)與振動(dòng)量的大小成正比。如下所示:(量程為0
4mA | 8mA | 12mA | 16mA | 20mA |
產(chǎn)品應(yīng)用范圍
CZ891一體化振動(dòng)變送器典型應(yīng)用于測(cè)量各種風(fēng)機(jī)、電機(jī)、水泵、壓縮機(jī)、汽輪機(jī)等旋轉(zhuǎn)機(jī)械的軸承或機(jī)殼振動(dòng)。一體化結(jié)構(gòu)可直接接入控制系統(tǒng)(PLC、DCS)。
基本參數(shù) | 參數(shù)說(shuō)明 |
測(cè)量量程 | 0~ |
供電電壓 | 24V ± 10% |
頻率響應(yīng) | 5~1OOOHz (3db) |
可測(cè)位移 | 大1mm(單峰值) |
精 度 | ±1.5%(全量程) |
輸出信號(hào) | 兩線制4~20mA(大負(fù)載500Ω) |
運(yùn)行溫度 | |
外形尺寸 | φ30×70mm |
重 量 | 約 |
安裝螺紋 | M10×1.5× |
接線方式 | 二線制(紅色—接4-20mA正端;藍(lán)色—接4-20mA負(fù)端)注:紅色和藍(lán)色導(dǎo)線也是4~20mA輸出引線。連接導(dǎo)線要求有良好的絕緣性能,采用二芯屏蔽電纜 |
安裝說(shuō)明 | 安裝使用簡(jiǎn)單只要將傳感器底部M10×1.5×8螺釘固定在被測(cè)點(diǎn)上,然后將變送器在上面擰緊即可(也可采用磁吸座)。 |
選型說(shuō)明
CZ891- A□□□– B□□ - C□□
A(測(cè)量量程):010—0~m
B(測(cè)量方向):01—垂直;02—水平;03—通用
C(安裝螺紋):00—M10×1.0;01—M10×1.5;02—M8×1.25(可根據(jù)客戶需求定做)
注:常規(guī)電纜長(zhǎng)度3米,帶航插。
選型例舉:CZ891-A020-B01-C01【表示:變送器量程0~20mm/S , 垂直安裝,固定安裝螺紋為M10*1.5,電纜長(zhǎng)度為3米(帶航插)】
序品(略)
單位采購(gòu)成
交數(shù)量單價(jià)
(含稅)需用單位采購(gòu)成交單位
1 | (略) | 公牛(略) | GN-(略) | 型號(hào)\規(guī)格\額定電壓(V)\額定電流(A) | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 75 | 公牛 | 五彩龍公司 | **市納(略) |
2 | (略) | LED射燈 | 220V\70W\ | 規(guī)格/型號(hào)\ | 把、個(gè)、塊等 | 10 | 49 | 亞明(100w) | 五彩龍公司 | **叢(略) |
3 | (略) | 防盜門鎖 | 120*85*28㎜\通用型 | 規(guī)格(略) | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 123 | 康美 | 五彩龍公司 | **叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
4 | (略) | 鋰電鼓風(fēng)機(jī) | 18V-120 | 規(guī)格 | 把、(略) | 1 | 535 | 德力西 | 五彩龍公司 | **市納聯(lián)機(jī)電有限公司 |
5 | (略) | 振動(dòng)傳感器 | CZ891\ | 型號(hào)\ | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 650 | 科動(dòng) | 五彩龍公司 | **市厚海礦山設(shè)備有限公司 |
北京鴻泰順達(dá)長(zhǎng)期供應(yīng)CZ891一體化振動(dòng)變送器;CZ891一體化振動(dòng)變送器供貨電話
北京鴻泰順達(dá)長(zhǎng)期供應(yīng)CZ891一體化振動(dòng)變送器;CZ891一體化振動(dòng)變送器供貨電話
物料代碼 物料名稱 規(guī)格型號(hào) 采購(gòu)數(shù)量 計(jì)量單位 要求交貨期 備注
溜槽防堵檢測(cè)開(kāi)關(guān) | 物位開(kāi)關(guān);型號(hào)規(guī)格:型號(hào)RSUXSSDAB165FB-BCAZAX/Z;(原:LPT10-A1A1A-L165) 安裝類型/方式:法蘭連接;防護(hù)/防爆等級(jí):IP66;工作電壓:220VAC;工作溫度:MAX80℃;外殼材質(zhì):高壓鑄鋁、聚酯粉末涂層; |
|
|
一體化溫度變送器 | 溫度變送器;型號(hào)規(guī)格:SB-2460/233,0 TO 200 DEG C(替代型號(hào):TMT-5182) 測(cè)量范圍:0 TO 200 DEG C;輸入類型:PT100;物料附加信息:川儀 |
|
|
分體型電磁流量計(jì) | 流量計(jì);型號(hào)規(guī)格:MFC****8110B255ER****141 0~30m3/h 工作壓力:2.5Mpa;顯示類型:就地和遠(yuǎn)傳顯示;通徑/外徑:DN65;輸出信號(hào):4-20mA;類型:電磁流量計(jì);主體材質(zhì):碳鋼;;輸出信號(hào):4~20mA; |
|
|
DN700流量計(jì) | 流量計(jì);型號(hào)規(guī)格:MFE****261A 153-S IP68 工作壓力1.0Mpa 介質(zhì)溫度小于80℃ 環(huán)境溫度60 安裝位號(hào)FT1011 系數(shù)16/0 工作壓力:1MPA;輸出信號(hào):4-20MA; |
|
|
電磁流量計(jì)傳感器 | 流量計(jì);型號(hào)規(guī)格:MFE****4110A205ER****111S 介質(zhì):水,工作壓力:PN1.0MPA,通徑/外徑:DN450,PN1.6,速度流量范圍:0 TO 800 CU M/HR,主體材質(zhì):電材料:不銹鋼,準(zhǔn)確度:0.5 PERCENT,核準(zhǔn):防護(hù)等級(jí)IP68 |
|
|
智能電磁流量計(jì)轉(zhuǎn)換器 | 流量計(jì);型號(hào)規(guī)格:ER****111S(配在流量計(jì)MFE****8110A305上使用)附帶4個(gè)面板按鍵/ 產(chǎn)品編號(hào):****1643/Z****181 工作溫度:80℃;工作壓力:1.6MPa;介質(zhì):水;輸出信號(hào):4-20mAd.c;通徑/外徑:0;物料附加信息:供電電源:100-230Va.c/15W/50HZ 產(chǎn)品編號(hào):****1643/Z****181 負(fù)載阻抗:0-750Ω防護(hù)等級(jí):IP67 工作壓力:1.6MPa 介質(zhì)溫度:80°C 環(huán)境溫度:60°C 精度等級(jí):0.5級(jí) ****公司****公司 |
|
|
一體化振動(dòng)變送器 | 振動(dòng)/速度/加速度傳感器;型號(hào)規(guī)格:CZ891;(停產(chǎn):HN500) 工作電壓:24V,輸出信號(hào):4-20MA,測(cè)量范圍:0-20MM/S,應(yīng)用場(chǎng)合:出廠編號(hào)****090904 |
|
|
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第3765016位訪客
版權(quán)所有 ©2025-03-14 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):