產(chǎn)品描述
SWT-IMC13HGPGSG075M3Pd壓力變送器鴻泰燒結(jié)機廠產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點性價比優(yōu)勢
SWT-IMC13HGPGSG075M3Pd壓力變送器鴻泰燒結(jié)機廠產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點性價比優(yōu)勢
SWT-IMC13HGPGSG075M3Pd壓力變送器鴻泰鴻泰產(chǎn)品測壓準(zhǔn)確功能強大研發(fā)底蘊厚重性能穩(wěn)定從里到外都是
SWT-IMC13HGPGSG075M3Pd壓力變送器鴻泰鴻泰產(chǎn)品測壓準(zhǔn)確功能強大研發(fā)底蘊厚重性能穩(wěn)定從里到外都是
1 | 三相異步電動機 | YS(略) 0.55KW 380V IP55 B5 | 1 | 臺 | 煉鐵廠 | 13% | 03/11/2022 | 全開 需廠家現(xiàn)(略) | ||
2 | 三相異步電動機 | YS-(略) 380V IP55 B5 | 1 | 臺 | 煉鐵廠 | 13% | 03/11/2022 | 全開 需廠家現(xiàn)場核實尺寸情況,水泵房過濾器反洗泵 | ||
3 | 電磁流量計 | AY-FM3000FE0F2A31SLDN5N DN65 0-5m/h 防護等級:IP68 | 1 | 臺 | 燒結(jié)廠機修電儀 | 13% | (略) | 注:防護等級:IP68、PN1.6Mpa,燒結(jié)廠中修備件,,2月25日前到貨 | ||
4 | 壓力變送器 | SWT-IMC13HGPGSG075M3Pd 0~200Kpa | 6 | 臺 | 燒結(jié)廠機修電儀 | 13% | 2023/1/20 | 燒結(jié)(略),,2月25日前到貨 | ||
5 | 壓力變送器 | SWT-IM(略)0~(略) | 5 | 臺 | 燒結(jié)廠機修電儀 | 13% | (略) | 燒結(jié)廠中修備件,,2月25日前到貨 | ||
6 | 打滑檢測器 | XLDH-F-S | 114 | 個 | 燒結(jié)廠機修電儀 | 13% | (略) | 燒結(jié)廠中修備件,,2月25日前到貨 | ||
7 | 黃皮牛筋電纜 | 4*4mm | 5 | 盤 | 燒結(jié)廠機修電儀 | 13% | (略) | 燒結(jié)廠中修備件,,2月25日前到貨 | ||
8 | 黃皮牛筋護套線 | 2*2.5mm | 7 | 盤 | 燒結(jié)(略) | 13% | (略) | 燒結(jié)(略),,2月25日前到貨 | ||
9 | 黃皮牛筋電纜 | 4*6mm | 400 | 米 | 燒結(jié)廠機修電儀 | 13% | 2023/1/20 | 燒結(jié)廠中修備件,,2月25日前到貨 | ||
10 | PWM直流調(diào)速電源 | SK1000AH | 2 | 個 | 機修廠 | 13% | 2023/1/25 |
11 | 智能激光紅外防撞儀 | QF-CH30 | 5 | 套 | 機修廠 | 13% | (略) | |||
12 | 漏電保護器 | DZ47SLE-100A/3P+N | 10 | 個 | 機修廠 | 13% | (略) | |||
13 | 塑料外殼式斷路器 | RMM3-250S/3 In 160A | 3 | 個 | 機修廠 | 13% | 2023/1/25 | |||
14 | 小型斷路器 | DZ47-63 3P D63 | 10 | 個 | 機修廠 | 13% | 2023/1/25 | |||
15 | 接觸器 | NXC-65/380V | 5 | 個 | 機修廠 | 13% | (略) | |||
16 | 接觸器 | NXC-40/380V | 5 | 個 | 機修廠 | 13% | (略) | |||
17 | 電動機綜合保護器 | JD-8 20-80A | 4 | 個 | 機修廠 | 13% | 2023/1/25 | |||
18 | 指示燈 | AD16-22D/y23 | 5 | 個 | 機修廠 | 13% | 2023/1/25 | 380V | ||
19 | 指示燈 | AD16-22D/g23 | 5 | 個 | 機修廠 | 13% | 2023/1/25 | 380V | ||
20 | 指示燈 | AD16-22D/r23 | 5 | 個 | 機修廠 | 13% | (略) | 380V |
21 | 控制按鈕(紅) | NP2-BA42 | 5 | 個 | 機修廠 | 13% | (略) | 380V | ||
22 | 控制按鈕(綠) | NP2-BA31 | 5 | 個 | 機修廠 | 13% | (略) | 380V | ||
23 | 電磁流量計 | ATMLDG-600F | 2 | 套 | 動力廠-煤氣發(fā)電 | 13% | 28/01/2023 | 雨水回收流量/煤氣發(fā)電二號機排水流量計壞 | ||
您是第3774272位訪客
版權(quán)所有 ©2025-03-16 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: