產(chǎn)品描述
GY9200-A1振動速度傳感器原廠產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)|性價比優(yōu)勢|實(shí)物圖片
GY9200-A1振動速度傳感器原廠產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)|性價比優(yōu)勢|實(shí)物圖片
GY9200-A1振動速度傳感器鴻泰產(chǎn)品測量范圍寬環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)
GY9200-A1振動速度傳感器鴻泰產(chǎn)品測量范圍寬環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)
振動速度傳感器GY9200 型號GY9200-A1-B1-C1主要安裝在各種旋轉(zhuǎn)機(jī)械裝置的軸承蓋上(如汽輪機(jī)、壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)和泵等)。它是由運(yùn)動線圈切割磁力線而輸出電壓的電磁式傳感器,因此具有工作時不需要供給電源
振動速度傳感器GY9200 型號GY9200-A1-B1-C1
2.技術(shù)參數(shù)
2.1 靈 敏 度: 20 mv/mm/s
2. 2頻率響應(yīng): 5 ~ 1000 Hz
10~ 1000 Hz (可選)
2. 3誤 差: 10- 300HZ< 2%
300- 1000HZ< 4%
2.4 自振頻率:10Hz
2.5 可測振幅:≤2mm(P — P)
2.6大加速度:10g
2.7 測量方向:C垂直; S水平
2.8使用環(huán)境:溫 度 -40℃~100℃ (-40℃~150℃特殊定做) 相對濕度 ≤
2.9 外形尺寸:φ30×70mm
2.10 重 量: 約340g
300- 1000HZ< 4%
2.4 自振頻率:10Hz
2.5 可測振幅:≤2mm(P — P)
2.6 大加速度:10g
2.7 測量方向:C垂直; S水平
2.8使用環(huán)境:溫 度 -40℃~100℃ (-40℃~150℃特殊定做) 相對濕度 ≤
2.9 外形尺寸:φ30×70mm
2.10 重 量: 約340g
300- 1000HZ< 4%
2.4 自振頻率:10Hz
2.5 可測振幅:≤2mm(P — P)
2.6 大加速度:10g
2.7 測量方向:C垂直; S水平
2.8使用環(huán)境:溫 度 -40℃~100℃ (-40℃~150℃特殊定做) 相對濕度 ≤
2.9 外形尺寸:φ30×70mm
2.10 重 量: 約340g
序號 成交企業(yè) 總成交額(元)(人民幣) 標(biāo)的序號 標(biāo)的名稱 物料編碼 信用報(bào)告
| ||
1 | 16 | 溫度傳感器\(HYDAC)TFP100/904696 |
21 | 位移傳感器\TDM0220MDT05SS01 | |
26 | 壓力傳感器\****852293 0-3bar | |
32 | 壓力開關(guān)\0-1.6MPa G1/4" EDS 3346-2-0016-Y00-F1 | |
50 | 壓力傳感器\****804000 0-35bar | |
2 | 27 | 位移傳感器\TDM0350MDT05SS01 |
3 | 3 | 綜合速度器\STSJ-C/20W/AC220V接點(diǎn)容量24-380V模擬量4-20mA/配套傳感器測速輪 |
4 | 位移傳感器\LDE-Sensors V3.0 | |
6 | 振動速度傳感器\GY9200-A1 | |
7 | 振動傳感器\SG-2 | |
8 | 轉(zhuǎn)速傳感器\CS-3-M16-L185 | |
9 | 液位傳感器\ET87B1A31CN0C L=3m H=3m | |
10 | 位移傳感器\1000TD-E型 0-50mm | |
11 | 溫度傳感器\(Compair)****10275 | |
12 | 流量傳感器\(IFM)SA3010 | |
13 | EMG位移傳感器\KLW300.012 | |
31 | 壓力開關(guān)\0.31-3.8 MPa 本安型(SOR)403222-SG3P08 | |
33 | 壓力開關(guān)\403216-SG3P08 | |
45 | 電導(dǎo)率傳感器\(E+H)CLS50-A2 | |
48 | 壓力傳感器\XY-YLCGQ2030 DC24V輸出4-20mA | |
4 | 44 | 位移傳感器\RH5MA4220M01H031S1011G3-TD01-MTS |
47 | 位移傳感器\(MTS)RHM0300MP301S2G6100 | |
5 | 28 | 面積傳感器\A100-4C |
39 | 防撞傳感器\H1033 | |
40 | 限位傳感器LS01\H1032 | |
41 | 到位傳感器AS01\H1031 | |
42 | 位移傳感器\RH5MA0620M01H031S1011G3-TD01-MTS | |
43 | 位移傳感器\RH5MA1170M01H031S1011G3-TD01-MTS | |
6 | 2 | 振動速度傳感器\HD-ST-3 靈敏度20MV/MM/S±5% |
5 | 流速傳感器\PBS50Y630 | |
14 | 激光測距傳感器\(SICK)DT35-B15251 | |
30 | 壓力開關(guān)\(NORGREN)****300 | |
35 | 測速傳感器\GHHL-50PD | |
36 | 溫度傳感器\P035 L-10000MM PT100(-50-450度) | |
37 | 溫度傳感器\TA3115 | |
7 | 29 | 壓力開關(guān)\(Mercoid)DA-7031-804-7 |
38 | 無線溫度振動傳感器\G100/10W | |
49 | 聲波接近傳感器\XX918A3C2M12-Telemecanique Ue:15-24VDC Le:4-20mA | |
8 | 1 | 振動速度傳感器\HD-ST-6靈敏度20mV/mm/s±5% |
46 | 壓力傳感器\SCAON 0505-0001 0-6bar OUT:4-20mA IN:24VDC | |
51 | 位移傳感器\CHM-M0070-S201-P8-TH12 | |
9 | 34 | 壓力傳感器\BPDPC-25-02AN-G1/4 0-25MPa -20-70℃ 4-20ma |
10 | 20 | 位移傳感器\TDM1200MDT05SS01 |
22 | 位移傳感器\TDM0670MDT05SS01 | |
23 | 位移傳感器\TDM0600MDT05SS01 | |
24 | 位移傳感器\TDM0250MDT05SS01 | |
25 | 位移傳感器\TDM0270MDT05SS01 | |
11 | 15 | 智能無源無線測溫傳感器\SOCKWX-A |
19 | 一體化振動速度傳感器\RS6917-07-07-01-02-01 |
您是第3772755位訪客
版權(quán)所有 ©2025-03-15 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: