產(chǎn)品描述
勝利測(cè)振儀VC63B
VC63B-勝利測(cè)振儀優(yōu)選鴻泰順達(dá);VC63B-勝利測(cè)振儀實(shí)物圖片
VC63B-勝利測(cè)振儀優(yōu)選鴻泰順達(dá);VC63B-勝利測(cè)振儀實(shí)物圖片‘
勝利 | VC63B(分體式) 塑料+分體式磁性探頭 |
勝利 | VC63B(分體式) 塑料+分體式磁性探頭 |
詢價(jià)單明細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 物料描述 | 單位 | 數(shù)量 | 計(jì)劃編號(hào) | 需求單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PQ鐵量?jī)x | PQ-2A | 普洛帝,PQ-2A | 臺(tái) | 1.00 | (略)-0001 | **份技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全自動(dòng)運(yùn)動(dòng)粘度檢測(cè)儀 | PLD-265S | 普洛帝,PLD-265S | 臺(tái) | 1.00 | (略)-0002 | **港(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力檢測(cè)表 | (略) | 沃爾沃,(略) | 臺(tái) | 1.00 | (略)-0003 | **份技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速儀 | UT372 | 優(yōu)利德,UT372 | 臺(tái) | 1.00 | (略)-0007 | **份技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴油機(jī)尾氣分析儀 | GAS1000 | **通創(chuàng)HANDSET-GAS,GAS1000 | 臺(tái) | 1.00 | (略)-0008 | **份技(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度測(cè)量?jī)x(紅外) | VC304C | 勝利儀器,VC304C | 臺(tái) | 1.00 | (略)-0009 | **份(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎壓力檢測(cè)儀 | DL8530 | 得力,DL8530 | 臺(tái) | 1.00 | (略)-0010 | **份技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè) | NTS500 | 泰視朗,雙鏡頭--硬線直徑8MM-5米,32G內(nèi)存卡,NTS500 | 臺(tái) | 1.00 | (略)-0011 | **份技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電源 | D2220-600-3.5 | 佳曼電源,D(略)。600V,3.,精度≤0.2%+2lsb/≤0.5%+2lsb,D(略) | 臺(tái) | 1.00 | (略)-0012 | **份技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示波器 | MSO5074 | **普源精電,MSO5074(四**,70MHZ,實(shí)時(shí)采樣率8GSA/S,MSO5074 | 臺(tái) | 1.00 | (略)-0013 | **份技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路追蹤儀 | WY425-CS2000 | **化玻,WY425-CS2000(測(cè)量范圍(略) | 臺(tái) | 1.00 | (略)-0014 | **份技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方波信號(hào)發(fā)生器 | UTG2060B | 優(yōu)利德,UTG2060B(波形:正弦波、方波、斜波、脈沖波,直流DC等,UTG2060B | 臺(tái) | 1.00 | (略)-0015 | **份技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電橋測(cè)試儀 | 臺(tái)式VC4092B | 勝利儀器,臺(tái)式VC4092B(測(cè)試信號(hào)電壓0-2VMS,臺(tái)式VC4092B | 臺(tái) | 1.00 | (略)-0016 | **份技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電火(略) | SENNR688A | 晟爾儀器,S(略)(檢測(cè)導(dǎo)電基體上非導(dǎo)電涂層中的針孔,SENNR688A | 臺(tái) | 1.00 | (略)-0017 | **份技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻測(cè)試儀 | AJ5000 | **安檢,AJ(略)(對(duì)電氣絕緣性進(jìn)行測(cè)試),AJ5000 | 臺(tái) | 1.00 | (略)-0018 | **份技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱成像儀 | FOTRIC330X | 飛礎(chǔ)科,具有圖像自動(dòng)對(duì)焦、連續(xù)自動(dòng)對(duì)焦功能。量程-20攝氏度-1550℃,通過(guò)觸控方式增強(qiáng)目標(biāo)區(qū)域的熱成像,增強(qiáng)復(fù)雜場(chǎng)景的溫差成像效果。,FOTRIC330X | 臺(tái) | 1.00 | (略)-0019 | **份技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纜斷點(diǎn)光纖測(cè)試儀 | AQ7280 | 日本恒河,AQ7280(對(duì)從光接入到網(wǎng)進(jìn)行分析的所有測(cè)試測(cè)量需求,及時(shí)準(zhǔn)確的定位斷點(diǎn)位置。),AQ7280 | 臺(tái) | 1.00 | (略)-0020 | **份技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲(略) | MINI-10 | 珀瑞克,MINI-10(可探測(cè)金屬內(nèi)部裂紋,焊縫探傷),MINI-10 | 臺(tái) | 1.00 | (略)-0021 | **份技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂層側(cè)厚儀 | BCT-210B | 珀瑞克,BCT-210B(數(shù)顯油漆膜厚、金屬鍍鋅厚度、氧化防腐層厚度+非磁性套裝),BCT-210B | 臺(tái) | 1.00 | (略)-0022 | **份技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬測(cè)厚儀 | AR860 | 希瑪,AR860對(duì)金屬厚度進(jìn)行測(cè)量,量程1—300mm,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)12筆。探頭Φ10mm/6mm,AR860 | 臺(tái) | 1.00 | (略)-0023 | **份技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光對(duì)中儀 | TKSA31 | ,TKSA31(中文操作界面,3D界面引導(dǎo)測(cè)量,水平軸對(duì)中3點(diǎn)測(cè)量,),TKSA31 | 臺(tái) | 1.00 | (略)-0024 | **份技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)振儀 | VC63B | 勝利儀器,磁頭(略)(手持式測(cè)振儀,測(cè)量范圍0(略),測(cè)量誤差±5%Hz±2,測(cè)量精度≤±10%),,VC63B | 臺(tái) | 10.00 | (略)-0025 | **份技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照度儀 | VC1010E | 勝利儀器,VC1010E(手持分體式,測(cè)量范圍200/2000/2(略)LUX,重復(fù)測(cè)試±2%,取樣率2次/秒,可自動(dòng)記錄50個(gè)數(shù)據(jù)。),VC1010E | 臺(tái) | 2.00 | (略)-0026 | **份技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻記錄儀 | DSJ-V4 | 途強(qiáng),DSJ-V4,隨身胸前佩戴便(略),內(nèi)存128G,DSJ-V4 | 臺(tái) | 20.00 | (略)-0027 | **份技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻檢測(cè)儀 | DS-MDH003/ACTS-TDR | ??低?DS-MDH0(略)測(cè)試,對(duì)網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題或斷點(diǎn)能夠生成報(bào)告。,DS(略) | 臺(tái) | 1.00 | (略)-0028 | **份技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纖探測(cè)儀 | AOR300-LE-FCU | 信測(cè),AOR300-LE-FCU(帶光測(cè)試圓頭),AOR30(略) | 臺(tái) | 1.00 | (略)-0029 | **份技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬度測(cè)試儀 | VICTOR 853A | 勝利儀器,VICTOR 853A(便攜式里氏硬度計(jì)),VICTOR 853A | 臺(tái) | 1.00 | (略)-0030 | **份技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)線儀 | GLL5-50X | 博世,GLL5-50X(標(biāo)線水平測(cè)量)紅外線投線儀,加L型支架,GLL5-50X | 臺(tái) | 2.00 | (略)-0031 | **份技術(shù) |
VC63B-勝利測(cè)振儀鴻泰產(chǎn)品通用實(shí)惠
VC63B-勝利測(cè)振儀鴻泰產(chǎn)品通用實(shí)惠
詳細(xì)介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 VC63B
|
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第3772155位訪客
版權(quán)所有 ©2025-03-15 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷(xiāo)售經(jīng)理)
微信帳號(hào):